Статистика команды: Спартак Вл | Первенство ПФЛ ЮГ 2019/2020 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 48 | 24 | 24 |
Матчей сыграно: | 18 | 9 | 9 |
Выиграл: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 5 | 2 | 3 |
Поражение: | 12 | 6 | 6 |
Крупная победа: |
1-0 Спартак Вл - Анжи |
---- | |
Крупное поражение: |
0-4 Спартак Вл - Алания |
5-0 Динамо Ст - Спартак Вл |
|
Всего голов (за и против): | 53 | 26 | 27 |
Всего голов в матче: | 2.94 | 2.89 | 3 |
Голов | 14 | 8 | 6 |
Голов за матч: | 0.78 | 0.89 | 0.67 |
Пропущенные голы | 39 | 18 | 21 |
Гола за матч: | 2.17 | 2 | 2.33 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голов за тур |
---|