Статистика команды: Дружба | ФОНБЕТ Первенство России ЗОНА "ЮГ" |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 27 | 13 | 14 |
Матчей сыграно: | 26 | 13 | 13 |
Выиграл: | 12 | 7 | 5 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Поражение: | 10 | 4 | 6 |
Крупная победа: |
5-1 Дружба - Спартак Вл |
2-3 Динамо Ст - Дружба |
|
Крупное поражение: |
0-3 Дружба - СКА |
5-0 Черноморец - Дружба |
|
Всего голов (за и против): | 67 | 30 | 37 |
Всего голов в матче: | 2.58 | 2.31 | 2.85 |
Голов | 29 | 17 | 12 |
Голов за матч: | 1.12 | 1.31 | 0.92 |
Пропущенные голы | 38 | 13 | 25 |
Гола за матч: | 1.46 | 1 | 1.92 |
Нет голов | 10 | 6 | 4 |
Голов за тур |
---|