Статистика команды: Армавир | ФОНБЕТ Первенство России ЗОНА "ЮГ" |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 26 | 13 | 13 |
Матчей сыграно: | 25 | 13 | 12 |
Выиграл: | 20 | 13 | 7 |
Ничья: | 4 | 0 | 4 |
Поражение: | 1 | 0 | 1 |
Крупная победа: |
5-0 Армавир - Динамо Ст |
0-4 Академия им П - Армавир |
|
Крупное поражение: | ---- |
2-1 Анжи-2 - Армавир |
|
Всего голов (за и против): | 71 | 38 | 33 |
Всего голов в матче: | 2.84 | 2.92 | 2.75 |
Голов | 58 | 36 | 22 |
Голов за матч: | 2.32 | 2.77 | 1.83 |
Пропущенные голы | 13 | 2 | 11 |
Гола за матч: | 0.52 | 0.15 | 0.92 |
Нет голов | 15 | 11 | 4 |
Голов за тур |
---|