Статистика команды: Легион Динамо | Первенство ПФЛ ЮГ 2019/2020 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 48 | 24 | 24 |
Матчей сыграно: | 18 | 9 | 9 |
Выиграл: | 6 | 5 | 1 |
Ничья: | 6 | 1 | 5 |
Поражение: | 6 | 3 | 3 |
Крупная победа: |
2-0 Легион Динамо - Анжи |
0-1 Алания - Легион Динамо |
|
Крупное поражение: |
0-3 Легион Динамо - Волгарь |
4-0 Машук-КМВ - Легион Динамо |
|
Всего голов (за и против): | 36 | 15 | 21 |
Всего голов в матче: | 2 | 1.67 | 2.33 |
Голов | 15 | 8 | 7 |
Голов за матч: | 0.83 | 0.89 | 0.78 |
Пропущенные голы | 21 | 7 | 14 |
Гола за матч: | 1.17 | 0.78 | 1.56 |
Нет голов | 6 | 5 | 1 |
Голов за тур |
---|