Статистика команды: Спартак Нл | Олимп — Первенство ПФЛ 2020/2021 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 17 | 8 | 9 |
Матчей сыграно: | 15 | 7 | 8 |
Выиграл: | 6 | 3 | 3 |
Ничья: | 5 | 3 | 2 |
Поражение: | 4 | 1 | 3 |
Крупная победа: |
3-0 Спартак Нл - Интер |
0-4 Туапсе - Спартак Нл |
|
Крупное поражение: |
0-2 Спартак Нл - Кубань Холдинг |
4-1 Динамо Ст - Спартак Нл |
|
Всего голов (за и против): | 40 | 14 | 26 |
Всего голов в матче: | 2.67 | 2 | 3.25 |
Голов | 23 | 9 | 14 |
Голов за матч: | 1.53 | 1.29 | 1.75 |
Пропущенные голы | 17 | 5 | 12 |
Гола за матч: | 1.13 | 0.71 | 1.5 |
Нет голов | 7 | 4 | 3 |
Голов за тур |
---|