Статистика команды: Интер | Олимп — Первенство ПФЛ 2020/2021 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 17 | 8 | 9 |
Матчей сыграно: | 15 | 8 | 7 |
Выиграл: | 3 | 2 | 1 |
Ничья: | 3 | 2 | 1 |
Поражение: | 9 | 4 | 5 |
Крупная победа: |
2-0 Интер - Ессентуки |
0-1 Динамо Ст - Интер |
|
Крупное поражение: |
0-5 Интер - Черноморец |
4-0 Биолог - Интер |
|
Всего голов (за и против): | 51 | 26 | 25 |
Всего голов в матче: | 3.4 | 3.25 | 3.57 |
Голов | 14 | 8 | 6 |
Голов за матч: | 0.93 | 1 | 0.86 |
Пропущенные голы | 37 | 18 | 19 |
Гола за матч: | 2.47 | 2.25 | 2.71 |
Нет голов | 3 | 2 | 1 |
Голов за тур |
---|