Статистика команды: Интер | Олимп — Первенство ПФЛ 2020/2021 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 24 | 12 | 12 |
Матчей сыграно: | 23 | 11 | 12 |
Выиграл: | 3 | 2 | 1 |
Ничья: | 6 | 4 | 2 |
Поражение: | 14 | 5 | 9 |
Крупная победа: |
2-0 Интер - Ессентуки |
0-1 Динамо Ст - Интер |
|
Крупное поражение: |
0-5 Интер - Черноморец |
6-0 Кубань - Интер |
|
Всего голов (за и против): | 82 | 33 | 49 |
Всего голов в матче: | 3.57 | 3 | 4.08 |
Голов | 22 | 11 | 11 |
Голов за матч: | 0.96 | 1 | 0.92 |
Пропущенные голы | 60 | 22 | 38 |
Гола за матч: | 2.61 | 2 | 3.17 |
Нет голов | 4 | 3 | 1 |
Голов за тур |
---|