Статистика команды: Кубань | Олимп — Первенство ПФЛ 2020/2021 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 17 | 8 | 9 |
Матчей сыграно: | 15 | 7 | 8 |
Выиграл: | 11 | 4 | 7 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Поражение: | 3 | 2 | 1 |
Крупная победа: |
6-1 Кубань - Биолог |
1-6 Туапсе - Кубань |
|
Крупное поражение: |
0-2 Кубань - Легион Динамо |
3-2 СКА - Кубань |
|
Всего голов (за и против): | 52 | 24 | 28 |
Всего голов в матче: | 3.47 | 3.43 | 3.5 |
Голов | 37 | 16 | 21 |
Голов за матч: | 2.47 | 2.29 | 2.63 |
Пропущенные голы | 15 | 8 | 7 |
Гола за матч: | 1 | 1.14 | 0.88 |
Нет голов | 5 | 2 | 3 |
Голов за тур |
---|