Статистика команды: Кубань Холдинг | Олимп — Первенство ПФЛ 2020/2021 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 24 | 12 | 12 |
Матчей сыграно: | 23 | 12 | 11 |
Выиграл: | 17 | 8 | 9 |
Ничья: | 4 | 3 | 1 |
Поражение: | 2 | 1 | 1 |
Крупная победа: |
3-0 Кубань Холдинг - Махачкала |
1-5 Туапсе - Кубань Холдинг |
|
Крупное поражение: |
1-2 Кубань Холдинг - Анжи |
1-0 Форте - Кубань Холдинг |
|
Всего голов (за и против): | 63 | 29 | 34 |
Всего голов в матче: | 2.74 | 2.42 | 3.09 |
Голов | 46 | 20 | 26 |
Голов за матч: | 2 | 1.67 | 2.36 |
Пропущенные голы | 17 | 9 | 8 |
Гола за матч: | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
Нет голов | 9 | 5 | 4 |
Голов за тур |
---|