Статистика команды: Ессентуки | Олимп — Первенство ПФЛ 2020/2021 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 16 | 8 | 8 |
Матчей сыграно: | 15 | 7 | 8 |
Выиграл: | 3 | 2 | 1 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 10 | 4 | 6 |
Крупная победа: |
2-0 Ессентуки - Динамо Ст |
0-3 Машук-КМВ - Ессентуки |
|
Крупное поражение: |
0-8 Ессентуки - СКА |
4-0 Легион Динамо - Ессентуки |
|
Всего голов (за и против): | 55 | 35 | 20 |
Всего голов в матче: | 3.67 | 5 | 2.5 |
Голов | 17 | 12 | 5 |
Голов за матч: | 1.13 | 1.71 | 0.63 |
Пропущенные голы | 38 | 23 | 15 |
Гола за матч: | 2.53 | 3.29 | 1.88 |
Нет голов | 2 | 1 | 1 |
Голов за тур |
---|