Статистика команды: Биолог | Олимп — Первенство ПФЛ 2020/2021 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 17 | 9 | 8 |
Матчей сыграно: | 15 | 8 | 7 |
Выиграл: | 4 | 3 | 1 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 9 | 4 | 5 |
Крупная победа: |
4-0 Биолог - Интер |
1-2 Ессентуки - Биолог |
|
Крупное поражение: |
1-6 Биолог - СКА |
6-1 Кубань - Биолог |
|
Всего голов (за и против): | 57 | 33 | 24 |
Всего голов в матче: | 3.8 | 4.13 | 3.43 |
Голов | 24 | 17 | 7 |
Голов за матч: | 1.6 | 2.13 | 1 |
Пропущенные голы | 33 | 16 | 17 |
Гола за матч: | 2.2 | 2 | 2.43 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голов за тур |
---|