Статистика команды: Динамо Ст | Олимп — Первенство ПФЛ 2020/2021 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 17 | 8 | 9 |
Матчей сыграно: | 15 | 7 | 8 |
Выиграл: | 6 | 3 | 3 |
Ничья: | 2 | 2 | 0 |
Поражение: | 7 | 2 | 5 |
Крупная победа: |
3-0 Динамо Ст - Дружба |
1-3 Краснодар-3 - Динамо Ст |
|
Крупное поражение: |
1-2 Динамо Ст - Кубань Холдинг |
4-0 Форте - Динамо Ст |
|
Всего голов (за и против): | 43 | 18 | 25 |
Всего голов в матче: | 2.87 | 2.57 | 3.13 |
Голов | 22 | 12 | 10 |
Голов за матч: | 1.47 | 1.71 | 1.25 |
Пропущенные голы | 21 | 6 | 15 |
Гола за матч: | 1.4 | 0.86 | 1.88 |
Нет голов | 2 | 2 | 0 |
Голов за тур |
---|