Статистика команды: СКА | Олимп — Первенство ПФЛ 2020/2021 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 18 | 7 | 11 |
Матчей сыграно: | 16 | 6 | 10 |
Выиграл: | 11 | 3 | 8 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Поражение: | 4 | 2 | 2 |
Крупная победа: |
1-0 СКА - Спартак Нл |
0-8 Ессентуки - СКА |
|
Крупное поражение: |
1-2 СКА - Динамо Ст |
3-1 Машук-КМВ - СКА |
|
Всего голов (за и против): | 58 | 17 | 41 |
Всего голов в матче: | 3.63 | 2.83 | 4.1 |
Голов | 42 | 9 | 33 |
Голов за матч: | 2.63 | 1.5 | 3.3 |
Пропущенные голы | 16 | 8 | 8 |
Гола за матч: | 1 | 1.33 | 0.8 |
Нет голов | 5 | 1 | 4 |
Голов за тур |
---|