Статистика команды: Туапсе | Олимп — Первенство II дивизиона ФНЛ 2021/2022 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 32 | 16 | 16 |
Матчей сыграно: | 32 | 16 | 16 |
Выиграл: | 12 | 6 | 6 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 18 | 9 | 9 |
Крупная победа: |
3-0 Туапсе - Дружба |
1-4 Ессентуки - Туапсе |
|
Крупное поражение: |
0-5 Туапсе - Легион |
5-0 Чайка - Туапсе |
|
Всего голов (за и против): | 96 | 49 | 47 |
Всего голов в матче: | 3 | 3.06 | 2.94 |
Голов | 36 | 19 | 17 |
Голов за матч: | 1.13 | 1.19 | 1.06 |
Пропущенные голы | 60 | 30 | 30 |
Гола за матч: | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
Нет голов | 5 | 3 | 2 |
Голов за тур |
---|