Статистика команды: Кубань Холдинг | Олимп — Первенство II дивизиона ФНЛ 2021/2022 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 32 | 16 | 16 |
Матчей сыграно: | 32 | 16 | 16 |
Выиграл: | 15 | 9 | 6 |
Ничья: | 9 | 1 | 8 |
Поражение: | 8 | 6 | 2 |
Крупная победа: |
5-0 Кубань Холдинг - Алания-2 |
0-3 Туапсе - Кубань Холдинг |
|
Крупное поражение: |
0-3 Кубань Холдинг - Черноморец |
3-0 Динамо Ст - Кубань Холдинг |
|
Всего голов (за и против): | 77 | 39 | 38 |
Всего голов в матче: | 2.41 | 2.44 | 2.38 |
Голов | 46 | 24 | 22 |
Голов за матч: | 1.44 | 1.5 | 1.38 |
Пропущенные голы | 31 | 15 | 16 |
Гола за матч: | 0.97 | 0.94 | 1 |
Нет голов | 14 | 7 | 7 |
Голов за тур |
---|