Статистика команды: СКА | Олимп — Первенство II дивизиона ФНЛ 2021/2022 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 32 | 16 | 16 |
Матчей сыграно: | 32 | 16 | 16 |
Выиграл: | 24 | 10 | 14 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Поражение: | 4 | 4 | 0 |
Крупная победа: |
5-0 СКА - Алания-2 |
0-7 Ротор-2 - СКА |
|
Крупное поражение: |
0-2 СКА - Чайка |
---- | |
Всего голов (за и против): | 93 | 46 | 47 |
Всего голов в матче: | 2.91 | 2.88 | 2.94 |
Голов | 71 | 32 | 39 |
Голов за матч: | 2.22 | 2 | 2.44 |
Пропущенные голы | 22 | 14 | 8 |
Гола за матч: | 0.69 | 0.88 | 0.5 |
Нет голов | 15 | 7 | 8 |
Голов за тур |
---|