Статистика команды: Спартак Нл | Вторая Лига сезона 2022-2023 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 7 | 4 | 3 |
Матчей сыграно: | 6 | 4 | 2 |
Выиграл: | 2 | 1 | 1 |
Ничья: | 2 | 2 | 0 |
Поражение: | 2 | 1 | 1 |
Крупная победа: |
2-0 Спартак Нл - Кубань Холдинг |
0-4 Алания-2 - Спартак Нл |
|
Крупное поражение: |
0-2 Спартак Нл - Ротор-Волгоград |
3-2 Биолог - Спартак Нл |
|
Всего голов (за и против): | 19 | 10 | 9 |
Всего голов в матче: | 3.17 | 2.5 | 4.5 |
Голов | 11 | 5 | 6 |
Голов за матч: | 1.83 | 1.25 | 3 |
Пропущенные голы | 8 | 5 | 3 |
Гола за матч: | 1.33 | 1.25 | 1.5 |
Нет голов | 2 | 1 | 1 |
Голов за тур |
---|